Was kostet die KreaMont und welche Betreuungszeiten gelten?
Nachstehend ein Überblick zu den Betreuungszeiten nach Lernjahren sowie den laufend anfallenden Kosten für die Kern- und Ganztagsbetreuung.
Es ist die gemeinsame Arbeit, die Zuwendung zum Kind und die Liebe zum sich entwickelnden Menschen, die diesem eine möglichst gute Entwicklung seiner Persönlichkeit ermöglichen.
Maria Montessori
Betreuungszeiten
Primaria (1. bis 3. Lernjahr) | 8:15 - 12:40 Uhr |
Vorsekundaria (4. bis 6. Lernjahr) | 8:15 - 12:40 Uhr einmal wöchentlich bis 15:30 Uhr |
Sekundaria (7. und 8. Lernjahr) | 8:15 - 12:40 Uhr und zweimal wöchentlich bis 15:30 Uhr |
Schulische Nachmittagsbetreuung | 12:40 - 17:00 Uhr |
Kosten Einstieg/Schuljahresbeginn
Schuleintrittsgeld | Euro 490,– einmalig pro Kind bei Eintritt in die KreaMont |
Übertrittsgeld | Euro 290,– einmalig pro Kind beim Übertritt von der Primaria in die Vorsekundaria. |
Mitgliedsbeitrag | Euro 30,– pro Familie und Jahr |
Putzgeld | Euro 300,– pro Familie und Jahr |
Laufende Kosten 1 (Schulbetrieb, obligatorisch)
Schulgeld Primaria | Euro 420,– pro Kalendermonat |
Schulgeld Vorsekundaria | Euro 450,– pro Kalendermonat |
Schulgeld Sekundaria | Euro 473,– pro Kalendermonat |
Monatliche Ermäßigung für Geschwister | -20 % für das zweite Kind -40 % für das dritte Kind |
Materialgeld | Euro 6,– pro Schulmonat |
Spesen und Ausflüge | ca. Euro 30,– pro Schulmonat |
Laufende Kosten 2 (Schulische Tagesbetreuung, optional)
Betreuung kurz (bis 13:30 Uhr) | Euro 7,– / Tag monatliche Abrechnung |
Betreuung mittel (bis 15:30 Uhr) | Euro 11,– /Tag monatliche Abrechnung |
Betreuung lang (bis 17:00 Uhr inkl. Jause) | Euro 14,50/Tag monatliche Abrechnung |
Schulische Tagesbetreuung | Euro 4,– maximale Kosten pro Stunde, ja nach Kursangebot |
Landschulwoche
1 x jährlich, wird bei Teilnahme abgerechnet | ca. Euro 350,– |
Bankverbindung
Privatschule KreaMont
ERSTE-Bank
IBAN: AT 32 2011 1226 1186 3200
BIC: GIBAATWWXXX